[- Disclaimer -]
아래 내용은 정보보안 공부 목적으로 작성된 것이나, 이를 토대로 허가되지 않은 대상에 실습을 진행할 경우 해킹 시도로 간주하여 법적 처벌을 받을 수 있음을 알려 드립니다.
변수 사용법
✦ .NET Framework 문법을 따라감
PS C:\> $var = 1
PS C:\> $var
1
PS C:\>
Plain Text
복사
PS C:\> Write-Host $var
1
PS C:\>
Plain Text
복사
PS C:\> $var $var
위치 줄:1 문자:6
+ $var $var
+ ~~~~
식 또는 문에서 예기치 않은 '$var' 토큰입니다.
+ CategoryInfo : ParserError: (:) [], ParentContainsErrorRecordException
+ FullyQualifiedErrorId : UnexpectedToken
PS C:\> Write-Host $var $var
1 1
PS C:\>
Plain Text
복사
PS C:\> $string = "Hello World"
PS C:\> $string
Hello World
PS C:\> $string.gettype()
IsPublic IsSerial Name BaseType
-------- -------- ---- --------
True True String System.Object
PS C:\>
Plain Text
복사
PS C:\> $num = 1 + 1
PS C:\> $num
2
PS C:\>
Plain Text
복사
PS C:\> $num1 = 10
PS C:\> $num2 = 10
PS C:\> $num1 + $num2
20
PS C:\>
Plain Text
복사
PS C:\> $string = "Hello"
PS C:\> $num = 1
PS C:\> $string + $num
Hello1
PS C:\>
Plain Text
복사
PS C:\> $string = "Hello World!"
PS C:\> [int]$string
값 "Hello World!"을(를) "System.Int32" 유형으로 변환할 수 없습니다. 오류: "입력 문자열의 형식이 잘못되었습니다."
위치 줄:1 문자:1
+ [int]$string
+ ~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo : InvalidArgument: (:) [], RuntimeException
+ FullyQualifiedErrorId : InvalidCastFromStringToInteger
PS C:\>
Plain Text
복사
PS C:\> $float = 1.0
PS C:\> $float
1
PS C:\> $float.gettype()
IsPublic IsSerial Name BaseType
-------- -------- ---- --------
True True Double System.ValueType
PS C:\> $float = 1.1
PS C:\> $float
1.1
PS C:\>
Plain Text
복사
PS C:\> $int = 1
PS C:\> $float = 1.1
PS C:\> $int + $float
2.1
PS C:\> $int + [int]$float
2
PS C:\>
Plain Text
복사
PS C:\> $result = Get-Process
PS C:\> $result
Handles NPM(K) PM(K) WS(K) CPU(s) Id SI ProcessName
------- ------ ----- ----- ------ -- -- -----------
390 22 13084 27768 0.42 9308 3 ApplicationFrameHost
692 41 140712 16364 3836 0 ASDSvc
553 14 16976 23212 7.94 8328 0 audiodg
508 26 18988 2012 2.06 4080 3 Calculator
(...)
PS C:\> $result.gettype()
IsPublic IsSerial Name BaseType
-------- -------- ---- --------
True True Object[] System.Array
PS C:\>
Plain Text
복사
PS C:\> $here = @"
>> Get-Process
>> "Hello World"
>> "@
PS C:\> $here
Get-Process
"Hello World"
PS C:\>
Plain Text
복사
Invoke-Command
✦ 명령어 Script화
PS C:\> Get-Help Invoke-*
Name Category Module Synopsis ---- -------- ------ -------- Invoke-Command Cmdlet Microsoft.PowerShell.Core ... Invoke-History Cmdlet Microsoft.PowerShell.Core ... Invoke-Expression Cmdlet Microsoft.PowerShell.U... ... Invoke-RestMethod Cmdlet Microsoft.PowerShell.U... ...
Invoke-WebRequest Cmdlet Microsoft.PowerShell.U... ...
Invoke-Item Cmdlet Microsoft.PowerShell.M... ...
Invoke-WmiMethod Cmdlet Microsoft.PowerShell.M... ...
Invoke-OperationValidation Function Microsoft.PowerShell.O... ...
Invoke-Mock Function Pester ...
Invoke-Pester Function Pester ...
Invoke-CommandInDesktopPackage Cmdlet Appx Invoke-CommandInDesktopPackage...
Invoke-CimMethod Cmdlet CimCmdlets Invoke-CimMethod...
Invoke-WSManAction Cmdlet Microsoft.WSMan.Manage... Invoke-WSManAction...
Invoke-DscResource Cmdlet PSDesiredStateConfigur... Invoke-DscResource...
Invoke-AsWorkflow Function PSWorkflowUtility ...
Invoke-TroubleshootingPack Cmdlet TroubleshootingPack Invoke-TroubleshootingPack...
PS C:\>
Plain Text
복사
PS C:\> Invoke-Command -ScriptBlock { get-process }
Handles NPM(K) PM(K) WS(K) CPU(s) Id SI ProcessName
------- ------ ----- ----- ------ -- -- -----------
390 22 13084 27676 0.42 9308 3 ApplicationFrameHost
695 41 138404 46904 3836 0 ASDSvc
199 12 10024 15368 13.06 8328 0 audiodg
508 26 18988 2012 2.06 4080 3 Calculator
102 7 6224 2176 3320 0 conhost
223 14 4612 17284 20.34 11388 3 conhost
671 50 27740 29236 3.94 11240 3 Cortana
152 13 1744 7692 1.06 9528 3 CrossEXService
761 24 2396 3848 660 0 csrss
596 24 2428 6392 11248 3 csrss
423 16 4104 19892 11.63 9176 3 ctfmon
356 17 3916 10140 10404 0 dasHost
970 46 60780 50920 5044 3 dwm
2274 93 105272 136076 114.61 9980 3 explorer
32 6 2400 1004 308 0 fontdrvhost
32 10 7460 9396 10344 3 fontdrvhost
174 12 2572 3528 3908 0 Goji
90 6 1108 2312 3412 0 ibtsiva
0 0 60 8 0 0 Idle
174 10 1704 3840 1924 0 igfxCUIService
223 15 3568 12616 1.06 5920 3 igfxEM
168 10 3436 4436 3708 0 IniClientSvc_x64
165 14 2768 7788 1.27 7352 3 INISAFEAdminUtil
377 33 14116 12284 2.77 7136 3 INISAFECrossWebEXSvc
171 9 1560 2424 3432 0 IntelCpHDCPSvc
250 15 3412 3292 3876 0 IntelCpHeciSvc
147 10 1320 7312 0.06 1628 3 jusched
355 22 18564 11120 3.19 10744 3 keysharpnxbiz
1404 27 7744 14856 908 0 lsass
0 0 1008 70392 1460 0 Memory Compression
1462 62 43848 120016 222.84 3584 3 msedge
213 13 7216 15468 0.19 4456 3 msedge
300 17 7608 20556 8.41 8012 3 msedge
528 28 109208 116936 338.78 8564 3 msedge
221 13 7012 17296 0.52 8656 3 msedge
311 17 15096 38040 27.11 9356 3 msedge
161 9 1956 7216 0.06 10668 3 msedge
344 23 241680 254976 1,406.67 11196 3 msedge
1062 88 386288 156172 7116 0 MsMpEng
212 13 3464 9660 216 0 NisSrv
1141 119 72836 11968 10708 3 nosstarter.npe
338 31 12720 1076 3868 0 nossvc
848 38 50648 94208 170.06 1636 3 Notion
280 17 25412 47204 0.88 1880 3 Notion
281 17 25348 64040 0.69 4836 3 Notion
443 23 15388 43172 14.67 5984 3 Notion
398 28 149396 218192 440.69 6168 3 Notion
259 38 20440 43604 4.08 6904 3 Notion
234 12 9788 23796 0.14 6920 3 Notion
266 17 35552 69312 22.08 7976 3 Notion
508 27 92904 90144 202.61 10036 3 Notion
267 17 31704 63956 11.31 10488 3 Notion
360 23 69200 153168 51.17 11684 3 Notion
189 7 1508 2136 3852 0 ObCrossEXService
114 9 1264 2564 0.13 1000 3 oCamTask
601 28 13616 26296 10364 0 officeclicktorun
537 31 13804 5940 6.19 12120 3 OneDrive
782 35 71888 88964 23.91 10948 3 powershell
242 28 24304 3716 4380 0 PresentationFontCache
232 17 2840 1936 3924 0 PTMFire
356 15 3984 12852 0.53 11032 3 RAVCpl64
0 16 6912 42824 92 0 Registry
411 20 6384 24444 1.75 1640 3 RuntimeBroker
202 11 2788 16040 0.41 4136 3 RuntimeBroker
322 17 4172 18360 9.52 4644 3 RuntimeBroker
478 22 7148 26712 3.30 6736 3 RuntimeBroker
306 17 6364 25168 5.20 8412 3 RuntimeBroker
118 7 1580 6752 0.11 9912 3 RuntimeBroker
1039 72 81132 49960 7.61 7476 3 SearchApp
596 19 6072 13632 9548 0 SecurityHealthService
161 10 1796 9240 0.16 3088 3 SecurityHealthSystray
714 11 6088 7244 888 0 services
105 8 3972 4388 3172 0 SgrmBroker
666 30 16540 53324 2.50 6308 3 ShellExperienceHost
548 17 5816 25432 12.70 7628 3 sihost
391 22 7732 24520 0.42 8356 3 smartscreen
325 27 6648 8824 4016 0 smmgr
53 3 1080 440 408 0 smss
520 27 6832 6708 3152 0 spoolsv
591 28 23856 61156 3.95 1792 3 StartMenuExperienceHost
551 33 22016 14252 65.22 9456 3 StSess
176 15 2876 2392 23.55 7872 3 StSess32
1440 25 14240 23160 64 0 svchost
470 14 11792 9692 832 0 svchost
173 9 1972 8300 900 0 svchost
1259 18 10192 12372 928 0 svchost
221 11 2040 7004 960 0 svchost
316 10 2744 5720 1052 0 svchost
254 13 2700 6268 1208 0 svchost
175 13 1712 2264 1236 0 svchost
272 19 2748 6868 1244 0 svchost
168 10 1824 4424 1256 0 svchost
328 9 2044 4548 1344 0 svchost
392 24 5152 12656 1396 0 svchost
338 11 2644 4168 1408 0 svchost
137 10 1560 2200 1432 0 svchost
428 13 14204 11296 1604 0 svchost
255 14 3444 7204 1688 0 svchost
254 15 79736 76068 1696 0 svchost
172 9 1832 4072 1704 0 svchost
226 7 1248 1928 1724 0 svchost
236 19 2232 4012 1772 0 svchost
136 20 4056 4760 1864 0 svchost
179 13 1996 5000 1888 0 svchost
288 10 2580 4324 1932 0 svchost
300 18 4980 12112 1996 0 svchost
182 9 1800 3976 2008 0 svchost
169 10 2120 6280 2016 0 svchost
178 9 1632 3444 2044 0 svchost
405 17 5364 9448 2088 0 svchost
506 20 6352 11304 2200 0 svchost
435 12 3160 6444 2268 0 svchost
425 20 6300 10108 2280 0 svchost
396 14 3652 9928 2348 0 svchost
143 11 1664 3088 2568 0 svchost
316 15 3852 6648 2576 0 svchost
382 15 2728 5608 2584 0 svchost
231 14 2644 8244 2680 0 svchost
399 12 3544 11608 2780 0 svchost
278 10 2820 7212 2844 0 svchost
235 16 12268 14516 2920 0 svchost
230 12 2636 5416 3168 0 svchost
440 32 13276 16772 3208 0 svchost
184 11 1992 3100 3256 0 svchost
162 7 1608 2336 3392 0 svchost
386 32 7300 13536 3404 0 svchost
372 25 32504 30008 3424 0 svchost
383 18 13656 15176 3468 0 svchost
133 9 1552 1688 3532 0 svchost
286 13 4880 6852 3568 0 svchost
182 10 1884 3552 3592 0 svchost
125 7 1256 1888 3608 0 svchost
106 7 1352 1368 3632 0 svchost
381 18 4488 14064 3688 0 svchost
218 11 2360 4444 3980 0 svchost
365 17 2828 6836 4108 0 svchost
207 12 2344 4416 4264 0 svchost
381 24 3332 6020 4312 0 svchost
190 14 5988 3176 4804 0 svchost
213 11 2648 5868 4848 0 svchost
141 9 1504 2020 5180 0 svchost
124 8 1376 3028 5452 0 svchost
112 8 1568 2448 5532 0 svchost
350 18 5720 18368 0.84 6100 3 svchost
198 12 2892 6984 6212 0 svchost
177 9 1540 3396 6336 0 svchost
329 16 7492 20488 12.39 6912 3 svchost
112 7 1244 5444 7480 0 svchost
280 14 3552 20116 1.72 7564 3 svchost
120 8 1544 7840 9256 0 svchost
293 17 4116 10944 10016 0 svchost
270 15 2912 5412 10332 0 svchost
249 14 2816 11592 0.36 10452 3 svchost
472 23 8200 32420 3.16 10640 3 svchost
190 10 1932 8944 11824 0 svchost
537 17 6316 16988 4.08 10692 3 SynTPEnh
250 6 1188 2508 3600 0 SynTPEnhService
75 7 1056 4824 0.03 988 3 SynTPHelper
3676 0 252 17276 4 0 System
740 35 19576 2564 2.83 8916 3 SystemSettings
266 29 5608 15288 1.53 9172 3 taskhostw
605 24 11772 42576 4.36 1716 3 TextInputHost
128 10 1908 9636 0.23 12124 3 UserOOBEBroker
214 14 3272 11936 1.13 5440 3 veraport-x64
354 43 20612 14792 3.91 6460 3 VestCert
126 11 2056 2948 3884 0 vmnat
81 8 4540 912 3860 0 vmnetdhcp
332 17 5808 5612 1120 0 vmware-authd
470 36 33984 13756 5748 0 vmware-hostd
191 17 3604 10320 0.09 7328 3 vmware-tray
225 13 2772 4860 4100 0 vmware-usbarbitrator64
167 12 1516 3460 768 0 wininit
278 13 2668 10640 10300 3 winlogon
105 7 1132 2472 3288 0 wlanext
253 21 7868 5504 3892 0 wpmsvc
147 52 5208 1832 4024 0 WSLocalServer
PS C:\>
Plain Text
복사
PS C:\> Invoke-Command -ScriptBlock { get-process; get-service }
Plain Text
복사
✦ Type이 Script 형식이어야 명령어 Script화 가능
PS C:\> Invoke-Command -ScriptBlock $here
Invoke-Command : 'ScriptBlock' 매개 변수를 바인딩할 수 없습니다. "System.String" 유형의 "Get-Process
"Hello World"" 값을 "System.Management.Automation.ScriptBlock" 유형으로 변환할 수 없습니다.
위치 줄:1 문자:29
+ Invoke-Command -ScriptBlock $here
+ ~~~~~
+ CategoryInfo : InvalidArgument: (:) [Invoke-Command], ParameterBindingException
+ FullyQualifiedErrorId : CannotConvertArgumentNoMessage,Microsoft.PowerShell.Commands.InvokeCommandCommand
PS C:\> $here.gettype()
IsPublic IsSerial Name BaseType
-------- -------- ---- --------
True True String System.Object
PS C:\> $here = [ScriptBlock]::Create($here)
PS C:\> $here.gettype()
IsPublic IsSerial Name BaseType
-------- -------- ---- --------
True True ScriptBlock System.Object
PS C:\>
Plain Text
복사
PS C:\> Invoke-Command -ScriptBlock $here
Handles NPM(K) PM(K) WS(K) CPU(s) Id SI ProcessName
------- ------ ----- ----- ------ -- -- -----------
390 22 13084 27676 0.42 9308 3 ApplicationFrameHost
696 41 139836 9480 3836 0 ASDSvc
551 14 17040 23120 16.52 8328 0 audiodg
508 26 18988 2012 2.06 4080 3 Calculator
102 7 6224 2140 3320 0 conhost
223 14 4744 17400 25.25 11388 3 conhost
671 50 27740 28900 3.94 11240 3 Cortana
152 13 1744 7640 1.09 9528 3 CrossEXService
758 24 2396 3832 660 0 csrss
594 24 2428 6388 11248 3 csrss
423 16 4104 19888 12.48 9176 3 ctfmon
356 17 3916 10136 10404 0 dasHost
965 46 60776 50960 5044 3 dwm
2263 93 109084 135136 118.88 9980 3 explorer
32 6 2400 992 308 0 fontdrvhost
32 10 7460 9396 10344 3 fontdrvhost
174 12 2572 3532 3908 0 Goji
90 6 1108 2308 3412 0 ibtsiva
0 0 60 8 0 0 Idle
174 10 1704 3748 1924 0 igfxCUIService
223 15 3568 12472 1.06 5920 3 igfxEM
168 10 3436 4436 3708 0 IniClientSvc_x64
165 14 2768 7788 1.27 7352 3 INISAFEAdminUtil
377 33 14116 12184 2.80 7136 3 INISAFECrossWebEXSvc
171 9 1560 2404 3432 0 IntelCpHDCPSvc
250 15 3412 3108 3876 0 IntelCpHeciSvc
147 10 1320 7256 0.06 1628 3 jusched
355 22 18564 11120 3.28 10744 3 keysharpnxbiz
1379 27 7676 14828 908 0 lsass
0 0 1008 74976 1460 0 Memory Compression
1468 62 43876 119560 229.23 3584 3 msedge
213 13 7216 15468 0.19 4456 3 msedge
323 18 7688 20624 9.53 8012 3 msedge
558 29 141276 149188 360.03 8564 3 msedge
221 13 7016 17284 0.52 8656 3 msedge
311 17 15776 38460 27.47 9356 3 msedge
161 9 1956 7216 0.06 10668 3 msedge
352 23 253884 264968 1,464.72 11196 3 msedge
932 88 386412 157972 7116 0 MsMpEng
212 13 3464 9660 216 0 NisSrv
1141 119 72836 12000 10708 3 nosstarter.npe
338 31 12720 1076 3868 0 nossvc
848 38 51712 95008 187.66 1636 3 Notion
280 17 25412 47204 0.88 1880 3 Notion
281 17 25348 64020 0.69 4836 3 Notion
437 23 15484 43332 15.36 5984 3 Notion
404 28 130780 205244 488.61 6168 3 Notion
259 38 19788 42648 4.39 6904 3 Notion
234 12 9788 23796 0.14 6920 3 Notion
266 17 36028 68828 23.78 7976 3 Notion
508 28 188080 184484 219.19 10036 3 Notion
270 17 31732 63640 11.61 10488 3 Notion
360 23 68284 152048 52.69 11684 3 Notion
189 7 1508 2108 3852 0 ObCrossEXService
114 9 1264 2508 0.13 1000 3 oCamTask
601 28 13612 26188 10364 0 officeclicktorun
537 31 13804 1884 6.19 12120 3 OneDrive
810 35 74772 91512 26.31 10948 3 powershell
242 28 24304 3716 4380 0 PresentationFontCache
232 17 2840 1888 3924 0 PTMFire
356 15 3984 12852 0.53 11032 3 RAVCpl64
0 16 6912 42820 92 0 Registry
407 20 6384 24444 1.75 1640 3 RuntimeBroker
202 11 2788 16044 0.41 4136 3 RuntimeBroker
322 17 4104 18340 9.52 4644 3 RuntimeBroker
478 22 7148 26712 3.31 6736 3 RuntimeBroker
306 17 6432 25188 5.20 8412 3 RuntimeBroker
118 7 1580 6752 0.11 9912 3 RuntimeBroker
1039 72 81132 49960 7.61 7476 3 SearchApp
595 19 6044 13544 9548 0 SecurityHealthService
161 10 1796 9240 0.16 3088 3 SecurityHealthSystray
709 11 6032 7244 888 0 services
105 7 3932 4364 3172 0 SgrmBroker
666 30 16540 53324 2.50 6308 3 ShellExperienceHost
548 17 5808 25416 12.72 7628 3 sihost
325 27 6648 8824 4016 0 smmgr
53 3 1080 440 408 0 smss
520 27 6832 6692 3152 0 spoolsv
591 28 23860 61144 3.97 1792 3 StartMenuExperienceHost
551 33 21988 4268 66.23 9456 3 StSess
176 15 2876 1900 25.77 7872 3 StSess32
1437 25 14220 23124 64 0 svchost
470 14 11792 9708 832 0 svchost
161 9 1648 8208 900 0 svchost
1249 18 10156 12348 928 0 svchost
221 11 2040 6976 960 0 svchost
318 10 2796 5736 1052 0 svchost
256 13 2756 6284 1208 0 svchost
175 13 1712 2248 1236 0 svchost
276 19 2856 6908 1244 0 svchost
171 10 1824 4448 1256 0 svchost
328 9 2044 4536 1344 0 svchost
407 24 5364 12748 1396 0 svchost
338 11 2644 4172 1408 0 svchost
137 10 1560 2200 1432 0 svchost
426 13 14380 11468 1604 0 svchost
255 14 3444 7204 1688 0 svchost
243 15 80840 77220 1696 0 svchost
172 9 1832 4068 1704 0 svchost
224 7 1300 1940 1724 0 svchost
236 19 2232 4012 1772 0 svchost
135 20 4056 4760 1864 0 svchost
179 13 1996 4912 1888 0 svchost
284 10 2476 4288 1932 0 svchost
300 18 4980 12076 1996 0 svchost
182 9 1800 3956 2008 0 svchost
169 10 2120 6272 2016 0 svchost
178 9 1632 3444 2044 0 svchost
403 17 5256 9416 2088 0 svchost
506 20 6336 11276 2200 0 svchost
435 12 3160 6444 2268 0 svchost
425 20 6192 10064 2280 0 svchost
399 14 3704 9952 2348 0 svchost
143 11 1664 3088 2568 0 svchost
302 15 3708 6572 2576 0 svchost
382 15 2728 5608 2584 0 svchost
231 14 2644 8216 2680 0 svchost
399 12 3604 11648 2780 0 svchost
278 10 2820 7212 2844 0 svchost
235 16 12320 14532 2920 0 svchost
226 12 2464 5368 3168 0 svchost
438 31 13220 16732 3208 0 svchost
180 10 1888 3060 3256 0 svchost
162 7 1608 2332 3392 0 svchost
386 32 7300 13508 3404 0 svchost
374 25 33152 30896 3424 0 svchost
380 18 13604 14920 3468 0 svchost
133 9 1552 1688 3532 0 svchost
286 13 4880 6832 3568 0 svchost
182 10 1884 3436 3592 0 svchost
125 7 1256 1888 3608 0 svchost
106 7 1352 1356 3632 0 svchost
380 18 4472 13956 3688 0 svchost
218 11 2360 4440 3980 0 svchost
365 17 2828 6836 4108 0 svchost
205 11 2292 4400 4264 0 svchost
381 24 3332 6020 4312 0 svchost
190 14 5988 3176 4804 0 svchost
217 11 2756 5776 4848 0 svchost
141 9 1504 2004 5180 0 svchost
124 8 1432 3040 5452 0 svchost
108 8 1460 2628 5532 0 svchost
350 18 5772 18384 0.84 6100 3 svchost
198 12 2892 6984 6212 0 svchost
177 9 1540 3396 6336 0 svchost
340 16 7532 20496 13.41 6912 3 svchost
112 7 1244 5444 7480 0 svchost
304 14 3768 20224 1.81 7564 3 svchost
293 17 4116 10932 10016 0 svchost
270 15 2912 5412 10332 0 svchost
249 14 2816 11588 0.36 10452 3 svchost
472 23 8200 32420 3.16 10640 3 svchost
190 10 1876 8932 11824 0 svchost
537 17 6316 16844 4.08 10692 3 SynTPEnh
250 6 1188 2504 3600 0 SynTPEnhService
75 7 1056 4796 0.03 988 3 SynTPHelper
3671 0 252 17276 4 0 System
740 35 19576 2168 2.83 8916 3 SystemSettings
265 29 5552 15268 1.53 9172 3 taskhostw
609 24 11796 42548 4.61 1716 3 TextInputHost
136 10 2012 9708 0.23 12124 3 UserOOBEBroker
214 14 3272 11860 1.13 5440 3 veraport-x64
354 43 20612 14788 3.92 6460 3 VestCert
126 11 2056 2948 3884 0 vmnat
81 8 4540 884 3860 0 vmnetdhcp
332 17 6120 5808 1120 0 vmware-authd
470 36 33984 13756 5748 0 vmware-hostd
191 17 3604 10228 0.09 7328 3 vmware-tray
225 13 2772 4860 4100 0 vmware-usbarbitrator64
167 12 1516 3460 768 0 wininit
278 13 2668 10636 10300 3 winlogon
105 7 1132 2468 3288 0 wlanext
253 21 7712 5496 3892 0 wpmsvc
147 52 5208 1812 4024 0 WSLocalServer
Hello World
PS C:\>
Plain Text
복사
Format String을 통해 원하는 형태 출력
PS C:\> $header = "Report for Today"
PS C:\> $myString1 = "$headern---------------"
PS C:\> $myString2 = "$headern$( '-' * $header.length)"
PS C:\> $myString3 = "{0}`n{1}" -f $header, ('-' * $header.Length)
PS C:\> $myString3
Report for Today
----------------
PS C:\>
Plain Text
복사



